Wolframcarbid-Kegelbohrer-Knopfbohrer für den Steinbruch
Konizitätswinkel/Grad des Knopfbits: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12° Innendurchmesser des Sockels: 19 22 25 28 32 34 36 38 40 42
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm |
Bergbauobjekt | Kohlemaschinen |
Durchmesser | 28mm 30mm 32mm 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 45mm |
OEM und ODM | Ja |
Transportpaket | Sperrholzkiste oder Karton |
Spezifikation | je nach Bestellmenge |
Warenzeichen | keiner |
Herkunft | China |
HS-Code | 82071990 |
Produktionskapazität | 20000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Kegelwinkel/Grad des Knopfbits: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12°Innendurchmesser der Buchse: 19 22 25 28 32 34 36 38 40 42 (mm)
OEM und ODM Wir können nach Mustern oder Zeichnungen des Kunden den Bohrerdurchmesser, die Anzahl der Luft-/Wasserlöcher, die Form des Hartmetallknopfs und die Gesichtsform entwerfen und herstellen.
Superqualität: Unser Knopfbohrer wird durch Wärmebehandlung aus hochqualitativem legiertem Stahl und Wolframcarbiden hergestellt, sodass er den härtesten Gesteinsbohranforderungen standhält und intensive Schlagenergie mit möglichst geringem Energieverlust in das Gestein überträgt.
Weltweiter Ruf Der Kegelbohrer wird häufig in der Metallurgie, in der geologischen Erkundung, im Wasserbau, in der Elektrizitätswirtschaft, im Verkehr, in Tunneln, Steinbrüchen, bei nationalen Verteidigungssteinprojekten usw. eingesetzt. Unsere Kunden
Sind auf der ganzen Welt vertreten, beispielsweise in Deutschland, Spanien, Italien, Russland, Japan, Indien, Australien, Mexiko, Kolumbien, Brasilien,
Chile, Südafrika ... usw. Wir haben weltweit einen sehr guten Ruf!
Bohrer: Knopfbohrer | |||||||
Für 22 mm ( 7 /8") Stangen. 4°46' Konizität. Kurze Schürze. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
36 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 2 | 0,3 |
43 | 178-9043-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 2 | 0,35 |
Für 22 mm ( 7 /8") Stangen. 11° Konizität. Kurze Schürze. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
32 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 5 | 3x8, 2x7 | 35,- | 2, 1 | 0,2 |
32 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 8 | 6x7, 2x7 | 39, 15 | 1, 1 | 0,22 |
32 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,15 |
33 | 179-9033-40-67,50-20 | 60 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 2, - | 0,2 |
33 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40,- | 1, 1 | 0,2 |
34 | 179-9034-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40,- | 1, 1 | 0,3 |
35 | 17990354167-L.39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0,3 |
36 | 179-9036-12-67,39-20 | 50 | 5 | 3x8, 2x8 | 40,- | 2, 1 | 0,3 |
36 | 179-9036-23-67,50-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x8 | 35,- | 1, 1 | 0,2 |
36 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
36 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40,- | 1, 1 | 0,35 |
38 | 179-9038-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40,- | 1, 1 | 0,35 |
38 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,35 |
40 | 179-9040-12-67,39-20 | 50 | 5 | 3x9, 2x9 | 40,- | 2, 1 | 0,35 |
40 | 179-9040-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40,- | 1, 1 | 0,35 |
41 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35,- | 2, 1 | 0,35 |
Für 22 mm ( 7 /8") Stangen. 12° Konizität. Kurze Schürze. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
27 | 177-9027-56-67,39-20 | 50 | 6 | 4x6, 2x6 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
28 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 20 | 1, 1 | 0,2 |
29 | 177-9029-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
30 | 177-9030-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
30 | 177-9030-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 30 | 1, 1 | 0,2 |
32 | 177-9032-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0,2 |
32 | 177-9032-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,2 |
32 | 177-9032-34-67,39-20 | 50 | 8 | 6x7, 2x7 | 39, 15 | 1, 2 | 0,2 |
33 | 177-9033-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0,2 |
33 | 177-9033-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,2 |
33 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
33 | 17790334167-L.39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
34 | 177-9034-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
35 | 177-9035-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
35 | 177-9035-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
36 | 177-9036-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,3 |
37 | 177-9037-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 40 | 1, 1 | 0,3 |
38 | 177-9038-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
38 | 177-9038-27,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,25 |
38 | 177-9038-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,25 |
41 | 177-9041-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,35 |
-67 = ballistische Knöpfe * | |||||||
Langer Bitkopf | |||||||
Für 22 mm ( 7 /8") Stangen. 7°-Konus. Langer Rock. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
32 | 173-5032-17,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
32 | 173-5032-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
33 | 173-5033-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
35 | 173-5035-27,39-20 | 80 | 7 | 5x8, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,33 |
35 | 173-5035-41,39-20 | 80 | 7 | 5x9, 2x7 | 25, 15 | 1, 1 | 0,33 |
Für 22 mm ( 7 /8") Stangen. 12° Konizität. Langer Rock. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
32 | 177-5032-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
33 | 177-5033-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,3 |
33 | 177-5033-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6x7, 2x7 | 40,- | 1, 2 | 0,3 |
33 | 177-5033-40-67,39-20 | 71 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 3, - | 0,28 |
35 | 177-5035-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6x8, 2x7 | 39, 15 | 1, 2 | 0,3 |
Für 25 mm (1") Stange. 12° Konizität. Lange Schürze. | |||||||
Durchmesser (mm) | Teile-Nr. | Länge (mm) | Anzahl der Tasten | Knöpfe x Knopfdurchmesser (Maße, Mitte) | Winkel der Messgerätetasten ° (Messgerät, Vorderseite) | Spülloch (Seite, Mitte) | Gewicht ca. (kg) |
35 | 180-5038-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,38 |
38 | 180-5041-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35,- | 1, 1 | 0,38 |
Prev: CNC-Kunststoff-PE-Zubehör
Nächste: Maßgeschneiderte Präzisions-CNC-Stanzblechformung, Metallstanzen, Metallmöbelzubehör für Multi
Unser Kontakt
Schick jetzt