Einzelfräser mit 2, 3, 4, 6 und 8 Nuten, Abwärtsschnitt, Kugelkopf, flachem Radius, Hartmetall-Schaftfräser für die PCB-Metallverarbeitung
Beschreibung
Basisinformation.
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | +-0,02 mm |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Verwendung | Allgemeines Hochgeschwindigkeitsschneiden |
Vorteil | Über 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche |
Unternehmensart | Hersteller |
Maschinentyp | Fräsbearbeitung |
Leistung | Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
Name | Hartmetall-Schaftfräser |
Transportpaket | Standard oder kundenspezifisch |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | KONVERTIERUNG |
Herkunft | Zhuzhou, China (Festland) |
Produktionskapazität | 5000kg/Mo |
Produktbeschreibung
Einzelne 2 3 4 6 8 Nuten Down Up Cut Kugelkopffräser mit flachem Radius Hartmetall-Schaftfräser Fräser für die Leiterplattenmetallverarbeitung
Spezifikationen:
1. Härte: HRC45/50/55/60/65
2. Flöten: 2 Flöten oder 4 Flöten
3.Helix-Winkel: 35 Grad
4.Zentriertes Schneiden: Ja
5. Typ: Vierkant-Schaftfräser/Flachschaftfräser/Metallschneidwerkzeug
6.Werkstückmaterial: Stahl, Formstahl, niedriglegierter, gehärteter Stahl, rostfreier Stahl, legierter Stahl
7.Beschichtung: TiAlN
8.Material des Werkzeugkörpers: Wolfram-Vollhartmetall
9.Farbe: Schwarz, Gelb
Standardgröße oder Sonderanfertigung für spezielle Spezifikationen
HRC-Klasse | 55 | |
Scharfer Kopf | Wohnung | |
Flöten | 4 | |
Überlänge | 50 mm | |
D (Durchmesser der Kante) | 8,0 mm | |
d (Durchmesser des Schafts) | 8,0 mm |
Einheit: mm
Spezifikation | Schneiden | Schaftdurchmesser | Flötenlänge | gesamt |
D2,0*6*D4*75L | 2,0 | 4 | 6 | 75 |
D4,0*11*D4*75L | 4,0 | 4 | 11 | 75 |
D6,0*15*D6*75L | 6,0 | 6 | 15 | 75 |
D8,0*20*D8*75L | 8,0 | 8 | 20 | 75 |
D4,0*8*D6*100L | 4,0 | 6 | 8 | 100 |
D6,0*15*D6*100L | 6,0 | 6 | 15 | 100 |
D8,0*20*D8*100L | 8,0 | 8 | 20 | 100 |
D10,0*25*D10*100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
D12,0*30*D12*100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16,0*40*D16*100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Beschreibung von Vollhartmetall-Schaftfräsern, CNC-Schaftfräsern und Härte-Schaftfräsern
Flöten Nr. | 2/3/4 Flöten |
Material | HSS, Hartmetall usw. |
Beschichtung | AlTiN, NACO BLAU/NACO SCHWARZ/TiN usw. |
Helixwinkel | 35°, 45° |
Härte | HRC45/55/58/65 |
Größe | Gesamtlänge: 50–150 mm |
Maßgeschneidert | Akzeptieren |
Glatte Oberfläche | Hochglanzpoliert |
Besonderheit | Hervorragende Spanabfuhr |
Messung | Metrisch |
WEIX45HRC Aluminium-Quadratserie – 2F/4F | ||||
Material:© WC=0,8(UM)Co=10 HRA=92,2 HV=1620 Bruch=4000(kg.N/mm²) | ||||
Modus | FD Flöte ihn | SD Shank He | FL Flötenlänge | TL Gesamtlänge |
WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
WEIX603 | 1.5 | 4 | 4 | 50L |
WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
WEIX605 | 2.5 | 4 | 6 | 50L |
WEIX606 | 3.5 | 4 | 10 | 50L |
WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
WEISS613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
WEISS615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
WEISS620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
Verlängerung | ||||
WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super Rohstoff
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Taiwan) | K44 & K40 (Deutsch) | H10F (Schweden) | |
Korngröße: 0,7 um Co:10 % Biegefestigkeit: 3320 N/mm2 | Korngröße: 0,6 um Co:10 % Biegefestigkeit: 4000 N/mm2 | Korngröße: 0,5 um Co:12 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 |
|
Super Beschichtung
Artikel | Gold | TiAIN | TiSiN | WOZU |
Härte (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Dicke (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oxidationstemperatur (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Reibungskoeffizient | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Farbe | Schwarz | Violett | Kupfer | Blau |
Firmeninformationen
Über Lihua Cemented Carbide Das 1990 gegründete Unternehmen ist seit über 20 Jahren auf die Herstellung von Hartmetallprodukten spezialisiert und befindet sich in der Stadt Zhuzhou, der Heimatstadt von Wolframkarbid in China. Unsere Produkte werden weltweit gut verkauft und wir haben eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufgebaut Italien, Portugal, Deutschland, Türkei, USA, Mexiko, Indien, Australien, Südafrika usw.
HauptprodukteZu unseren Hauptprodukten gehören: Hartmetall-Schraubbohrstangen, Platten, Stangen, Stäbe, Buchsen, TP-Düsen, 3D-Druckerdüsen, Sägeblätter, Schaftfräser und Bohrer, CNC-Einsätze, Value-Sitze, Frässtifte, Radschneider, Körnungen, kundenspezifisch Fräser: Holzbearbeitungswerkzeug, V-Fräser, Textilschneider, Schuhschneider usw. Alle Arten von maßgeschneiderten Hartmetallprodukten.
Monatliche Kapazität von 15 Tonnen. Wir verfügen über hochentwickelte Ausrüstungen wie Sinterofen, automatische Unterdrückungsmaschine, manuelle hydraulische Unterdrückungsmaschine, Kugelmühlenmaschine, Trocknungsmaschine, Mischmaschine usw. Unsere Produktionskapazität beträgt bis zu 15 Tonnen pro Monat. Maßgeschneidert ist willkommen, kundenspezifische Muster können in 3-5 Tagen fertig sein und 1 Tag kann für Lagerbestände geliefert werden. Streng QCWir haben ein professionelles QC-Team, das sich an das System von ISO9001:2008 hält und die eingehenden Rohstoffe, Produktionsprozesse, Fertigprodukte usw. abdeckt Verpackung zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Produktqualität.
Unsere Ausstellungen und Qualifikationen
Paketversand Normalerweise versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 2–10 Werktagen, abhängig vom Lagerbestand, sobald die Bestellung versandt wird. Wir geben die Sendungsverfolgungsnummer auf Ihrer Bestelldetailseite an. Wenn es Probleme mit dem Versand gibt, können Sie sich gerne an uns wenden.
Unten sehen Sie die voraussichtliche Lieferzeit für verschiedene Kurierdienste:
Lieferzeit: 8–10 Werktage
DHL: 5-7 WerktageFedEx: 7 bis 10 Werktage UPS: 7 bis 10 WerktageEMS: 10-14 Werktage
Zahlung
Weniger als oder gleich 1.000 $: 100 % Anzahlung per Paypal oder Western Union. Über 1.000 $: 30 % Anzahlung per T/T, Restbetrag vor dem Versand
Auslandsverkaufsleiter: Coco Su
Website: lihuacarbide.en.made-in-china.com
Factory Add: Building B-11,E-commerce Industrial Park ,Xinma South Road ,Tianyuan Zone ,Zhuzhou City ,Hunan Provice ,China 412000
Unser Kontakt