Grewin
Produktbeschreibung:Merkmale:1, Verwendung ultrafeinkörniger Hartmetallmaterialien mit guter Fräs- und Schneidleistung,
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Standard- und Nicht-Standardgrößen |
Anwendung | Metallschneidemaschine |
Marke | Gw |
Zertifikat | ISO, SGS usw |
Lieferzeit | 5 ~ 15 Tage |
Sendung | FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS usw. |
Paket | 1 Stück in einem Kunststoffrohr, 10 Stück pro Gruppe |
Oberfläche | Geerdet oder ungeerdet |
Rohmaterial | 100% |
Materialien | Wolframkarbid |
Größen | 3,175*1,0*7, 3,175*1,2*7, 3,175*1,5*8, Ect |
Größe | OEM |
Transportpaket | Standardbox |
Spezifikation | 33x29x19cm |
Warenzeichen | G&W |
Herkunft | Zhuzhou, Hunan |
HS-Code | 82077090 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:Eigenschaften:1, Verwendung ultrafeinkörniger Hartmetallmaterialien mit guter Fräs- und Schneidleistung, die eine hohe Arbeitseffizienz gewährleisten;2, ausreichende Biegefestigkeit und Verschleißfestigkeit;3, Fräsnut, Loch und Kante, saubere Oberfläche, ordentlich , kein Grat. Maisfräser sind die erste Wahl für die Bearbeitung von Bakelit, Kunststein, Waveboard und anderen Materialien. Es kann auch individuell an die Anforderungen des Kunden angepasst werden. Mit dem beschichteten Maisfräser können Hartmetallmaterialien wie Formen, Kupfer und Aluminiumeisen verarbeitet werden. Anwendbare Materialien: Leiterplatte, Epoxidharz, Kunststein, Kohlefaser, Hartholz usw. Anwendbare Werkzeugmaschinen: Werbegravurmaschine, Holzbearbeitung Graviermaschine, CNC-Bearbeitungszentrum usw. Spezifikationen3.175 PCB-Leiterplatten-Bohrer-Fräswerkzeuge/PCB-CNC-Fräser/Hartmetall-Mikrobohrer-WerkzeugHohe QualitätKonkurrenzfähiger Preis für Leiterplattentyp: CNC-FräsergravurMaterial: K44 Deutschland VollhartmetallMaterial: Mikrokorn-Wolframkarbidstab | |||
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Korngröße: 0,7 um | Korngröße: 0,6 um | Korngröße: 0,5 um | Korngröße: 0,4 um |
Co:10 % | Co:10 % | Co:12% | Co:12,5 % |
Biegefestigkeit: | Biegefestigkeit: | Biegefestigkeit: | Biegefestigkeit: |
3320 N/mm2 | 4000 N/mm2 | 4300 N/mm2 | 4300 N/mm2 |
Schaft | Diamter | Schnittlänge | Gesamtlänge |
3.175 | 1,0/1,2 | 7 | 38 |
3.175 | 1.8 | 9 | 38 |
3.175 | 2,0 | 10 | 38 |
3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
3.175 | 3.175 | 17.12 | 38 |
4 | 4 | 22 | 45 |
6 | 6 | 22 | 50 |
6 | 6 | 32 | 60 |
Produktpräsentation: Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Mit freundlichen Grüßen Grewin Carbide
Unser Kontakt
Schick jetzt