Kundenspezifischer, erfahrener OEM-Service, hochpräzises PVC/ABS/POM-Spritzgießen
Kundenspezifischer, erfahrener OEM-Service, hochpräzises PVC/ABS/POM-Spritzgießen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DELI-M001 |
Anwendung | Auto, Haushaltsgeräte, Möbel, Gebrauchsgegenstände, Elektronik, Heimgebrauch, Hardware |
Läufer | Heisser Renner |
Design-Software | Und |
Installation | Handy, Mobiltelefon |
Zertifizierung | TS16949, CE, ISO, FDA |
Standard | HASCO |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Kundendienst | 2 Jahre |
Oberflächenbehandlung | Matt, gewöhnliches Polieren, Spiegelpolieren, Textur |
Produktionsmaterial | ABS, PP, PC, POM, PVC, PMMA, Nylon, PA 12 |
Farbe | Fast alle PMS-Farben verfügbar. |
Zeichnungsformat | .STP / .Step / .Igs /.Stl /.Dwg / .Pdf |
Toleranzanfrage | bis zu (±0,005mm) |
Liefertermin | 20-30 Tage |
Funktion | Industrieteile / Tägliche Versorgung / Medizinische Versorgung |
Formpräzision | Wenn keine besondere Anfrage vorliegt, bewerben Sie sich bei Sj/T10628-1995 Sta |
Zertifikat | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018 |
Formmaterial | S136h, 718h, Nak80, P20, H13 usw. |
Modell Nr. | Deli-M001 |
Transportpaket | Karton, Palette, Holzkiste |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | DELIKATESSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8480710090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Artikel | Kundenspezifischer, erfahrener OEM-Service, hochpräzises PVC/ABS/POM-Spritzgießen |
Plastik | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM (Acetal/Delrin), Nylon 6, Nylon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS (HIPS), PMMA (Acryl), SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU, TPU, PET, PEI (Ultem), PSU, PPSU, PPE/PS, GPPS, PPO, PES, CA usw. |
Formmaterial | S136H, 718H, NAK80, P20, H13 usw. |
Oberflächenbehandlung | Mattieren, normales Polieren, Spiegelpolieren, Texturieren, Plattieren, Pulverbeschichten (Lackieren), Lasergravieren, Bürsten, Marmorieren, Drucken usw. |
Zeichnungsformat | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
Farbe | Fast alle PMS-Farben verfügbar. |
Parameter | Zoll, Zentimeter, Millimeter usw. |
Formpräzision | Wenn keine besonderen Anforderungen vorliegen, gelten die Standards SJ/T10628-1995, Klasse 3. |
Lebenszyklus von Schimmelpilzen | 100.000-500.000 Schüsse. |
Anwendung | Elektronik/Autoteile/Industrieteile/tägliche Versorgung/medizinische Versorgung usw. |
Probe | Verfügbar. Musterform mit einer Kavität oder 3D-Druck. |
Verpackung | Karton, Palette, Holzkiste |
Zertifikat | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
Unser Kontakt
Schick jetzt